Situazione del mercato
Situazione del mercato al 13.05.2026
Natura-Beef:
- offerta < domanda
- tendenza: offerta < domanda
Natura-Veal:
- offerta < domanda
- tendenza: offerta < domanda
VK Natura:
- offerta < domanda
- tendenza: offerta < domanda
Premium-Beef Angus:
- offerta < domanda
- tendenza: offerta < domanda
Premium-Beef Simmental:
- offerta < domanda
- tendenza: offerta < domanda
Naturafarm URA permanente:
- offerta < domanda
- tendenza: offerta < domanda
Prezzi di mercato
per Natura-Beef, VK-Natura e Bio Weide-Beef valido dal 08.05.2026 – 14.05.2026
per Natura-Veal valido dal 07.05.2026 – 13.05.2026
per Naturafarm/Premium, Naturafarm Bovino da Pascolo valido dal 08.05.2026 – 14.05.2026
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.70 | - |
| H3 | 14.10 | - | |
| C3 | 14.30 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.60 | - |
| H3 | 14.00 | - | |
| C3 | 14.20 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Veal | T3 | 17.00 | +0.20 |
| H3 | 18.20 | +0.20 | |
| C3 | 18.50 | +0.20 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Vacche VK | T3 | 11.30 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Naturafarm Bovino da Pascolo stagionale | T3 | 13.10 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Premium/Naturafarm – Animali da banco | |||
| Premium – animali di razza Angus | T3 | 13.40 | - |
| Premium – animali di razza Limousine | T3 | 12.80 | - |
| Premium – animali di razza Simmental | T3 | 12.80 | - |
| Naturafarm – animali di razza | T3 | 12.60 | - |
| Naturafarm – incroci | T3 | 12.30 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | 13.70 | - |
| H3 | 14.10 | - | |
| C3 | 14.30 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SSwissPrimBeef/Naturafarm/Premium – Animali da rimonta | |||
| Incroci | Acquisto da 6.80 a 7.10 | ||
| Vendita da 7.10 a 7.40 | |||
| Animali di razza | Acquisto da 7.30 a 7.60 | ||
| Vendita da 7.60 a 7.90 | |||
| Animali di razza Angus | Acquisto da 7.50 a 7.80 | ||
| Vendita da 7.80 a 8.10 | |||
| (prezzo per kg di peso vivo) | |||
| SwissPrimGourmet – Vitelli da ingrasso | |||
| Vitelli – Acquisto | 13.60 | +0.30 | |
| Vitelle – Acquisto | 12.60 | +0.30 | |
| (prezzo per kg, vitelle e vitelli max. 80 kg) | |||
|
Sviluppo dei prezzi di mercato
|
|||