Marktlage
Marktlage vom 23.12.2025
Natura-Beef:
- Angebot >Nachfrage
- Tendenz: Angebot = Nachfrage
Natura-Veal:
- Angebot = Nachfrage
- Tendenz: Angebot = Nachfrage
VK Natura:
- Angebot = Nachfrage
- Tendenz: Angebot = Nachfrage
Premium-Beef Angus:
- Angebot > Nachfrage
- Tendenz: Angebot >Nachfrage
Premium-Beef Simmental:
- Angebot < Nachfrage
- Tendenz: Angebot <Nachfrage
Naturafarm Auslaufrind:
- Angebot = Nachfrage
- Tendenz: Angebot = Nachfrage
Marktpreise
für Natura-Beef und VK-Natura gültig vom 09.01.2026 – 15.01.2026
für Natura-Veal gültig vom 08.01.2026 – 14.01.2026
für Naturafarm/Premium gültig vom 09.01.2026 – 15.01.2026
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.90 | - |
| H3 | 14.30 | - | |
| C3 | 14.50 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.60 | - |
| H3 | 14.00 | - | |
| C3 | 14.20 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Veal | T3 | 18.70 | -0.30 |
| H3 | 19.90 | -0.30 | |
| C3 | 20.20 | -0.30 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| VK-Natura | T3 | 10.80 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Premium-Naturafarm-Banktiere | |||
| Rassentiere Angus | T3 | 13.40 | - |
| Rassentiere Simmental | T3 | 12.80 | - |
| Naturafarm Rassentiere | T3 | 12.60 | - |
| Naturafarm KR (Kreuzungstiere) | T3 | 12.30 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Remonten | |||
| Kreuzungstiere | Ankauf von 6.60 bis 6.90 | ||
| Verkauf von 6.90 bis 7.20 | |||
| Rassentiere | Ankauf von 7.10 bis 7.40 | ||
| Verkauf von 7.40 bis 7.70 | |||
| Rassentiere Angus | Ankauf von 7.30 bis 7.60 | ||
| Verkauf von 7.60 bis 7.90 | |||
| (Fr. je kg LG ab Stall) | |||
| Fleischrassentränker aus Mutterkuhhaltung | |||
| Stierenkälber – Ankauf | 9.10 | - | |
| Kuhkälber – Ankauf | 8.10 | - | |
| (Fr. je kg LG, Kuhkälber und Stierkälber max. 80 kg) | |||
|
Marktpreisentwicklung
|
|||