Marktpreise
für Natura-Beef, VK-Natura und Bio Weide-Beef gültig vom 08.05.2026 – 14.05.2026
für Natura-Veal gültig vom 07.05.2026 – 13.05.2026
für Naturafarm/Premium, Naturafarm Weiderind gültig vom 08.05.2026 – 14.05.2026
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.70 | - |
| H3 | 14.10 | - | |
| C3 | 14.30 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.60 | - |
| H3 | 14.00 | - | |
| C3 | 14.20 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Veal | T3 | 17.00 | +0.20 |
| H3 | 18.20 | +0.20 | |
| C3 | 18.50 | +0.20 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| VK-Natura | T3 | 11.30 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Naturafarm Weiderind saisonal | T3 | 13.10 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Premium-Naturafarm-Banktiere | |||
| Rassentiere Angus | T3 | 13.40 | - |
| Rassentiere Limousin | T3 | 12.80 | - |
| Rassentiere Simmental | T3 | 12.80 | - |
| Naturafarm Rassentiere | T3 | 12.60 | - |
| Naturafarm KR (Kreuzungstiere) | T3 | 12.30 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | 13.70 | - |
| H3 | 14.10 | - | |
| C3 | 14.30 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Remonten | |||
| Kreuzungstiere | Ankauf von 6.80 bis 7.10 | ||
| Verkauf von 7.10 bis 7.40 | |||
| Rassentiere | Ankauf von 7.30 bis 7.60 | ||
| Verkauf von 7.60 bis 7.90 | |||
| Rassentiere Angus | Ankauf von 7.50 bis 7.80 | ||
| Verkauf von 7.80 bis 8.10 | |||
| (Fr. je kg LG ab Stall) | |||
| Fleischrassentränker aus Mutterkuhhaltung | |||
| Stierenkälber – Ankauf | 13.60 | +0.30 | |
| Kuhkälber – Ankauf | 12.60 | +0.30 | |
| (Fr. je kg LG, Kuhkälber und Stierkälber max. 80 kg) | |||
|
Marktpreisentwicklung
|
|||