| Altezza al garrese delle vacche | 140 – 150 cm |
| Peso delle vacche | 750 – 950 kg |
| Altezza al garrese dei tori | 148 – 156 cm |
| Peso dei tori | 1000 – 1400 kg |
| Peso alla nascita | 40 – 48 kg |
| Incrementi giornalieri | 1050 – 1450 g |
| Età al primo parto | 29 – 33 mesi |
| Interparto | 372 – 380 giorni |
| Facilità al parto | 96,6% |
Ulteriori informazioni sulle razze (ad esempio i numeri di capi) sono disponibili nel rapporto sul libro genealogico:
hb2024_web.pdf (3.5 MB) PDF
Caratteristiche
- colore da giallo chiaro a grano
- maturità da media a tardiva
- taglia grande
- conformazione scheletrica fine
- buon decorso del parto
- elevata resa di carne
Origine
Sud-Ovest della Francia