| Widerristhöhe Kühe | 140 – 150 cm |
| Gewicht Kühe | 750 – 950 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 148 – 156 cm |
| Gewicht Stiere | 1000 – 1400 kg |
Durchschnittswerte 2025 |
|
| Geburtsgewicht | 43 kg |
| Tageszunahmen | – |
| Erstkalbealter | 35 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 436 Tage |
| Leichtgeburten | 95,2 % |
Weitere Informationen zu den Rassen (wie z.B. Bestände) finden Sie im Herdebuchbericht:
Herdebuchbericht 2025 (4,0 MB) PDF
Eigenschaften
- hellgelb bis weizenfarben
- mittel- bis spätreif
- grossrahmig
- feiner Knochenbau
- gute Abkalbeeigenschaften
- hohe Fleischausbeute
Ursprung
Südwestfrankreich