| Altezza al garrese delle vacche | 133 – 138 cm |
| Peso delle vacche | 700 – 900 kg |
| Altezza al garrese dei tori | 143 – 148 cm |
| Peso dei tori | 1000 – 1300 kg |
| Peso alla nascita | – |
| Incrementi giornalieri | – |
| Età al primo parto | 24 mesi |
| Interparto | 397 giorni |
| Facilità al parto | 100% |
Ulteriori informazioni sulle razze (ad esempio i numeri di capi) sono disponibili nel rapporto sul libro genealogico:
hb2024_web.pdf (3.5 MB) PDF
Caratteristiche
- colore marrone rossastro con punti più chiari su addome, bocca e gambe
- taglia media
- buona conversione del foraggio grezzo
- facilità al parto
- resa di carne elevata
Origine
Francia occidentale (Parthenay)