per Natura-Beef, VK-Natura e Bio Weide-Beef valido dal 07.08.2026 – 13.08.2026
per Natura-Veal valido dal 06.08.2026 – 12.08.2026
per Naturafarm/Premium, Naturafarm Bovino da Pascolo valido dal 07.08.2026 – 13.08.2026
| Natura-Beef-Bio | T3 | 14.40 | -0.10 |
| H3 | 14.80 | -0.10 | |
| C3 | 15.00 | -0.10 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.70 | -0.10 |
| H3 | 14.10 | -0.10 | |
| C3 | 14.30 | -0.10 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Veal | T3 | 19.50 | - |
| H3 | 20.70 | - | |
| C3 | 21.00 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Vacche VK | T3 | 10.90 | -0.20 |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Naturafarm Bovino da Pascolo stagionale | T3 | 13.20 | -0.10 |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Premium/Naturafarm – Animali da banco | |||
| Premium – animali di razza Angus | T3 | 13.50 | -0.10 |
| Premium – animali di razza Limousine | T3 | 12.90 | -0.10 |
| Premium – animali di razza Simmental | T3 | 12.90 | -0.10 |
| Naturafarm – animali di razza | T3 | 12.70 | -0.10 |
| Naturafarm – incroci | T3 | 12.40 | -0.10 |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | 13.80 | -0.10 |
| H3 | 14.20 | -0.10 | |
| C3 | 14.40 | -0.10 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SSwissPrimBeef/Naturafarm/Premium – Animali da rimonta | |||
| Incroci | Acquisto da 6.70 a 7.00 | ||
| Vendita da 7.00 a 7.30 | |||
| Animali di razza | Acquisto da 7.20 a 7.50 | ||
| Vendita da 7.50 a 7.80 | |||
| Animali di razza Angus | Acquisto da 7.40 a 7.70 | ||
| Vendita da 7.70 a 8.00 | |||
| (prezzo per kg di peso vivo) | |||
| SwissPrimGourmet – Vitelli da ingrasso | |||
| Vitelli – Acquisto | 14.20 | - | |
| Vitelle – Acquisto | 13.20 | - | |
| (prezzo per kg, vitelle e vitelli max. 80 kg) | |||
|
Sviluppo dei prezzi di mercato
|
|||