per Natura-Beef, VK-Natura e Bio Weide-Beef valido dal 13.02.2026 – 19.02.2026
per Natura-Veal valido dal 12.02.2026 – 18.02.2026
per Naturafarm/Premium, Naturafarm Bovino da Pascolo valido dal 13.02.2026 – 19.02.2026
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.70 | - |
| H3 | 14.10 | - | |
| C3 | 14.30 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.40 | - |
| H3 | 13.80 | - | |
| C3 | 14.00 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Veal | T3 | 17.20 | -0.30 |
| H3 | 18.40 | -0.30 | |
| C3 | 18.70 | -0.30 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Vacche VK | T3 | 10.70 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Premium/Naturafarm – Animali da banco | |||
| Premium – animali di razza Angus | T3 | 13.10 | -0.10 |
| Premium – animali di razza Limousine | T3 | 12.50 | -0.10 |
| Premium – animali di razza Simmental | T3 | 12.50 | -0.10 |
| Naturafarm – animali di razza | T3 | 12.30 | -0.10 |
| Naturafarm – incroci | T3 | 12.00 | -0.10 |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | 13.40 | -0.10 |
| H3 | 13.80 | -0.10 | |
| C3 | 14.00 | -0.10 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SSwissPrimBeef/Naturafarm/Premium – Animali da rimonta | |||
| Incroci | Acquisto da 6.60 a 6.90 | ||
| Vendita da 6.90 a 7.20 | |||
| Animali di razza | Acquisto da 7.10 a 7.40 | ||
| Vendita da 7.40 a 7.70 | |||
| Animali di razza Angus | Acquisto da 7.30 a 7.60 | ||
| Vendita da 7.60 a 7.90 | |||
| (prezzo per kg di peso vivo) | |||
| SwissPrimGourmet – Vitelli da ingrasso | |||
| Vitelli – Acquisto | 10.30 | +0.30 | |
| Vitelle – Acquisto | 9.30 | +0.30 | |
| (prezzo per kg, vitelle e vitelli max. 80 kg) | |||
|
Sviluppo dei prezzi di mercato
|
|||