per Natura-Beef, VK-Natura e Bio Weide-Beef valido dal 23.01.2026 – 29.01.2026
per Natura-Veal valido dal 22.01.2026 – 28.01.2026
per Naturafarm/Premium, Naturafarm Bovino da Pascolo valido dal 23.01.2026 – 29.01.2026
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.80 | -0.10 |
| H3 | 14.20 | -0.10 | |
| C3 | 14.40 | -0.10 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.50 | -0.10 |
| H3 | 13.90 | -0.10 | |
| C3 | 14.10 | -0.10 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Veal | T3 | 18.10 | -0.30 |
| H3 | 19.30 | -0.30 | |
| C3 | 19.60 | -0.30 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Vacche VK | T3 | 10.80 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Premium/Naturafarm – Animali da banco | |||
| Premium – animali di razza Angus | T3 | 13.30 | -0.10 |
| Premium – animali di razza Limousine | T3 | 12.70 | -0.10 |
| Premium – animali di razza Simmental | T3 | 12.70 | -0.10 |
| Naturafarm – animali di razza | T3 | 12.50 | -0.10 |
| Naturafarm – incroci | T3 | 12.20 | -0.10 |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | 13.60 | -0.10 |
| H3 | 14.00 | -0.10 | |
| C3 | 14.20 | -0.10 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SSwissPrimBeef/Naturafarm/Premium – Animali da rimonta | |||
| Incroci | Acquisto da 6.60 a 6.90 | ||
| Vendita da 6.90 a 7.20 | |||
| Animali di razza | Acquisto da 7.10 a 7.40 | ||
| Vendita da 7.40 a 7.70 | |||
| Animali di razza Angus | Acquisto da 7.30 a 7.60 | ||
| Vendita da 7.60 a 7.90 | |||
| (prezzo per kg di peso vivo) | |||
| SwissPrimGourmet – Vitelli da ingrasso | |||
| Vitelli – Acquisto | 9.40 | +0.30 | |
| Vitelle – Acquisto | 8.40 | +0.30 | |
| (prezzo per kg, vitelle e vitelli max. 80 kg) | |||
|
Sviluppo dei prezzi di mercato
|
|||