per Natura-Beef e VK-Natura valido dal 17.10.2025 – 23.10.2025
per Natura-Veal valido dal 16.10.2025 – 22.10.2025
per Naturafarm Bovino da Pascolo Sett. 22 – 50 valido dal 17.10.2025 – 23.10.2025
per Naturafarm/Premium valido dal 17.10.2025 – 23.10.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 14.20 | - |
| H3 | 14.60 | - | |
| C3 | 14.80 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.60 | - |
| H3 | 14.00 | - | |
| C3 | 14.20 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Veal | T3 | 19.50 | - |
| H3 | 20.70 | - | |
| C3 | 21.00 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Vacce VK | T3 | 11.00 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Naturafarm Bovino da Pascolo Settimana 22 – 50 | T3 | 13.10 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Premium/Naturafarm – Animali da banco | |||
| Premium – animali di razza Angus | T3 | 13.40 | - |
| Premium – animali di razza Simmental | T3 | 12.80 | - |
| Naturafarm – animali di razza | T3 | 12.60 | - |
| Naturafarm – incroci | T3 | 12.30 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SSwissPrimBeef/Naturafarm/Premium – Animali da rimonta | |||
| Incroci | Acquisto da 6.60 a 6.90 | ||
| Vendita da 6.90 a 7.20 | |||
| Animali di razza | Acquisto da 7.10 a 7.40 | ||
| Vendita da 7.40 a 7.70 | |||
| Animali di razza Angus | Acquisto da 7.30 a 7.60 | ||
| Vendita da 7.60 a 7.90 | |||
| (prezzo per kg di peso vivo) | |||
| SwissPrimGourmet – Vitelli da ingrasso | |||
| Vitelli – Acquisto | 10.70 | -0.30 | |
| Vitelle – Acquisto | 9.40 | -0.60 | |
| (prezzo per kg, vitelle e vitelli max. 80 kg) | |||
|
Sviluppo dei prezzi di mercato
|
|||