per Natura-Beef, VK-Natura e Bio Weide-Beef valido dal 03.10.2025 – 09.10.2025
per Natura-Veal valido dal 02.10.2025 – 08.10.2025
per Naturafarm/Premium, Naturafarm Bovino da Pascolo valido dal 03.10.2025 – 09.10.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 14.30 | - |
| H3 | 14.70 | - | |
| C3 | 14.90 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.60 | - |
| H3 | 14.00 | - | |
| C3 | 14.20 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Veal | T3 | 19.30 | +0.20 |
| H3 | 20.50 | +0.20 | |
| C3 | 20.80 | +0.20 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Vacche VK | T3 | 11.20 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Naturafarm Bovino da Pascolo stagionale | T3 | 13.10 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Premium/Naturafarm – Animali da banco | |||
| Premium – animali di razza Angus | T3 | 13.40 | - |
| Premium – animali di razza Limousine | T3 | 12.80 | - |
| Premium – animali di razza Simmental | T3 | 12.80 | - |
| Naturafarm – animali di razza | T3 | 12.60 | - |
| Naturafarm – incroci | T3 | 12.30 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | - | |
| H3 | - | ||
| C3 | - | ||
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SSwissPrimBeef/Naturafarm/Premium – Animali da rimonta | |||
| Incroci | Acquisto da 6.60 a 6.90 | ||
| Vendita da 6.90 a 7.20 | |||
| Animali di razza | Acquisto da 7.10 a 7.40 | ||
| Vendita da 7.40 a 7.70 | |||
| Animali di razza Angus | Acquisto da 7.30 a 7.60 | ||
| Vendita da 7.60 a 7.90 | |||
| (prezzo per kg di peso vivo) | |||
| SwissPrimGourmet – Vitelli da ingrasso | |||
| Vitelli – Acquisto | 11.30 | -0.50 | |
| Vitelle – Acquisto | 10.30 | -0.50 | |
| (prezzo per kg, vitelle e vitelli max. 80 kg) | |||
|
Sviluppo dei prezzi di mercato
|
|||