per Natura-Beef, VK-Natura e Bio Weide-Beef valido dal 30.05.2025 – 05.06.2025
per Natura-Veal valido dal 29.05.2025 – 04.06.2025
per Naturafarm/Premium, Naturafarm Bovino da Pascolo valido dal 30.05.2025 – 05.06.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.50 | - |
| H3 | 13.90 | - | |
| C3 | 14.10 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.30 | - |
| H3 | 13.70 | - | |
| C3 | 13.90 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Veal | T3 | 17.10 | +0.10 |
| H3 | 18.30 | +0.10 | |
| C3 | 18.60 | +0.10 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Vacche VK | T3 | 10.70 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Naturafarm Bovino da Pascolo stagionale | T3 | 12.80 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Premium/Naturafarm – Animali da banco | |||
| Premium – animali di razza Angus | T3 | 13.10 | - |
| Premium – animali di razza Limousine | T3 | 12.50 | - |
| Premium – animali di razza Simmental | T3 | 12.50 | - |
| Naturafarm – animali di razza | T3 | 12.30 | - |
| Naturafarm – incroci | T3 | 12.00 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | - | |
| H3 | - | ||
| C3 | - | ||
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SSwissPrimBeef/Naturafarm/Premium – Animali da rimonta | |||
| Incroci | Acquisto da 6.40 a 6.70 | ||
| Vendita da 6.70 a 7.00 | |||
| Animali di razza | Acquisto da 6.90 a 7.20 | ||
| Vendita da 7.20 a 7.50 | |||
| Animali di razza Angus | Acquisto da 7.10 a 7.40 | ||
| Vendita da 7.40 a 7.70 | |||
| (prezzo per kg di peso vivo) | |||
| SwissPrimGourmet – Vitelli da ingrasso | |||
| Vitelli – Acquisto | 11.60 | +0.30 | |
| Vitelle – Acquisto | 10.40 | +0.30 | |
| (prezzo per kg, vitelle e vitelli max. 80 kg) | |||
|
Sviluppo dei prezzi di mercato
|
|||