per Natura-Beef, VK-Natura e Bio Weide-Beef valido dal 18.04.2025 – 24.04.2025
per Natura-Veal valido dal 17.04.2025 – 23.04.2025
per Naturafarm/Premium, Naturafarm Bovino da Pascolo valido dal 18.04.2025 – 24.04.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.20 | -0.10 |
| H3 | 13.60 | -0.10 | |
| C3 | 13.80 | -0.10 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.10 | - |
| H3 | 13.50 | - | |
| C3 | 13.70 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Veal | T3 | 16.90 | +0.10 |
| H3 | 18.10 | +0.10 | |
| C3 | 18.40 | +0.10 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Vacche VK | T3 | 10.50 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Premium/Naturafarm – Animali da banco | |||
| Premium – animali di razza Angus | T3 | 12.90 | - |
| Premium – animali di razza Limousine | T3 | 12.30 | - |
| Premium – animali di razza Simmental | T3 | 12.30 | - |
| Naturafarm – animali di razza | T3 | 12.10 | - |
| Naturafarm – incroci | T3 | 11.80 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | - | |
| H3 | - | ||
| C3 | - | ||
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SSwissPrimBeef/Naturafarm/Premium – Animali da rimonta | |||
| Incroci | Acquisto da 6.20 a 6.50 | ||
| Vendita da 6.50 a 6.80 | |||
| Animali di razza | Acquisto da 6.70 a 7.00 | ||
| Vendita da 7.00 a 7.30 | |||
| Animali di razza Angus | Acquisto da 6.90 a 7.20 | ||
| Vendita da 7.20 a 7.50 | |||
| (prezzo per kg di peso vivo) | |||
| SwissPrimGourmet – Vitelli da ingrasso | |||
| Vitelli – Acquisto | 10.30 | +0.50 | |
| Vitelle – Acquisto | 9.10 | +0.50 | |
| (prezzo per kg, vitelle e vitelli max. 80 kg) | |||
|
Sviluppo dei prezzi di mercato
|
|||