per Natura-Beef, VK-Natura e Bio Weide-Beef valido dal 22.11.2024 – 28.11.2024
per Natura-Veal valido dal 21.11.2024 – 27.11.2024
per Naturafarm/Premium, Naturafarm Bovino da Pascolo valido dal 22.11.2024 – 28.11.2024
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.20 | -0.10 |
| H3 | 13.60 | -0.10 | |
| C3 | 13.80 | -0.10 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Beef | T3 | 12.80 | - |
| H3 | 13.20 | - | |
| C3 | 13.40 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Veal | T3 | 18.10 | +0.10 |
| H3 | 19.30 | +0.10 | |
| C3 | 19.60 | +0.10 | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Vacche VK | T3 | 10.30 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Premium/Naturafarm – Animali da banco | |||
| Premium – animali di razza Angus | T3 | 12.60 | - |
| Premium – animali di razza Limousine | T3 | 12.00 | - |
| Premium – animali di razza Simmental | T3 | 12.00 | - |
| Naturafarm – animali di razza | T3 | 12.00 | - |
| Naturafarm – incroci | T3 | 11.50 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | - | |
| H3 | - | ||
| C3 | - | ||
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SwissPrimBeef | |||
| Animali da banco – Incroci | T3 | 11.50 | - |
| H3 | 11.90 | - | |
| C3 | 12.25 | - | |
| Animali da banco – Animali di razza | T3 | 12.10 | - |
| H3 | 12.50 | - | |
| C3 | 12.85 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SwissPrimPorc | 5.58 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SSwissPrimBeef/Naturafarm/Premium – Animali da rimonta | |||
| Incroci | Acquisto da 6.00 a 6.30 | ||
| Vendita da 6.30 a 6.60 | |||
| Animali di razza | Acquisto da 6.50 a 6.80 | ||
| Vendita da 6.80 a 7.10 | |||
| Animali di razza Angus | Acquisto da 6.70 a 7.00 | ||
| Vendita da 7.00 a 7.30 | |||
| (prezzo per kg di peso vivo) | |||
| SwissPrimGourmet – Vitelli da ingrasso | |||
| Vitelli – Acquisto | 8.00 | -0.40 | |
| Vitelle – Acquisto | 7.10 | -0.20 | |
| (prezzo per kg, vitelle e vitelli max. 80 kg) | |||
|
Sviluppo dei prezzi di mercato
|
|||