per Natura-Beef, VK-Natura e Bio Weide-Beef valido dal 09.08.2024 – 15.08.2024
per Natura-Veal valido dal 08.08.2024 – 14.08.2024
per Naturafarm/Premium, Naturafarm Bovino da Pascolo valido dal 09.08.2024 – 15.08.2024
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.30 | - |
| H3 | 13.70 | - | |
| C3 | 13.90 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Beef | T3 | 12.60 | - |
| H3 | 13.00 | - | |
| C3 | 13.20 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Veal | T3 | 17.00 | - |
| H3 | 18.20 | - | |
| C3 | 18.50 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Natura-Vacche VK | T3 | 10.30 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Premium/Naturafarm – Animali da banco | |||
| Premium – animali di razza Angus | T3 | 12.40 | - |
| Premium – animali di razza Limousine | T3 | 11.80 | - |
| Premium – animali di razza Simmental | T3 | 11.80 | - |
| Naturafarm – animali di razza | T3 | 11.80 | - |
| Naturafarm – incroci | T3 | 11.30 | - |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | - | |
| H3 | - | ||
| C3 | - | ||
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SwissPrimBeef | |||
| Animali da banco – Incroci | T3 | 11.30 | - |
| H3 | 11.70 | - | |
| C3 | 12.05 | - | |
| Animali da banco – Animali di razza | T3 | 11.90 | - |
| H3 | 12.30 | - | |
| C3 | 12.65 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SwissPrimPorc | 5.78 | - | |
| (prezzo per kg peso alla macellazione, franco mattatoio) | |||
| SSwissPrimBeef/Naturafarm/Premium – Animali da rimonta | |||
| Incroci | Acquisto da 6.00 a 6.30 | ||
| Vendita da 6.30 a 6.60 | |||
| Animali di razza | Acquisto da 6.50 a 6.80 | ||
| Vendita da 6.80 a 7.10 | |||
| Animali di razza Angus | Acquisto da 6.70 a 7.00 | ||
| Vendita da 7.00 a 7.30 | |||
| (prezzo per kg di peso vivo) | |||
| SwissPrimGourmet – Vitelli da ingrasso | |||
| Vitelli – Acquisto | 12.10 | - | |
| Vitelle – Acquisto | 10.30 | - | |
| (prezzo per kg, vitelle e vitelli max. 80 kg) | |||
|
Sviluppo dei prezzi di mercato
|
|||