für Natura-Beef, VK-Natura und Bio Weide-Beef gültig vom 22.05.2026 – 28.05.2026
für Natura-Veal gültig vom 21.05.2026 – 27.05.2026
für Naturafarm/Premium, Naturafarm Weiderind gültig vom 22.05.2026 – 28.05.2026
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.90 | +0.20 |
| H3 | 14.30 | +0.20 | |
| C3 | 14.50 | +0.20 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.70 | +0.10 |
| H3 | 14.10 | +0.10 | |
| C3 | 14.30 | +0.10 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Veal | T3 | 17.60 | +0.30 |
| H3 | 18.80 | +0.30 | |
| C3 | 19.10 | +0.30 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| VK-Natura | T3 | 11.40 | +0.10 |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Naturafarm Weiderind saisonal | T3 | 13.20 | +0.10 |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Premium-Naturafarm-Banktiere | |||
| Rassentiere Angus | T3 | 13.50 | +0.10 |
| Rassentiere Limousin | T3 | 12.90 | +0.10 |
| Rassentiere Simmental | T3 | 12.90 | +0.10 |
| Naturafarm Rassentiere | T3 | 12.70 | +0.10 |
| Naturafarm KR (Kreuzungstiere) | T3 | 12.40 | +0.10 |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | 13.80 | +0.10 |
| H3 | 14.20 | +0.10 | |
| C3 | 14.40 | +0.10 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Remonten | |||
| Kreuzungstiere | Ankauf von 6.80 bis 7.10 | ||
| Verkauf von 7.10 bis 7.40 | |||
| Rassentiere | Ankauf von 7.30 bis 7.60 | ||
| Verkauf von 7.60 bis 7.90 | |||
| Rassentiere Angus | Ankauf von 7.50 bis 7.80 | ||
| Verkauf von 7.80 bis 8.10 | |||
| (Fr. je kg LG ab Stall) | |||
| Fleischrassentränker aus Mutterkuhhaltung | |||
| Stierenkälber – Ankauf | 13.90 | +0.30 | |
| Kuhkälber – Ankauf | 12.90 | +0.30 | |
| (Fr. je kg LG, Kuhkälber und Stierkälber max. 80 kg) | |||
|
Marktpreisentwicklung
|
|||