für Natura-Beef und VK-Natura gültig vom 11.07.2025 – 17.07.2025
für Natura-Veal gültig vom 10.07.2025 – 16.07.2025
für Naturafarm Weiderind KW 22 – 50 gültig vom 11.07.2025 – 17.07.2025
für Naturafarm/Premium gültig vom 11.07.2025 – 17.07.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 14.20 | +0.10 |
| H3 | 14.60 | +0.10 | |
| C3 | 14.80 | +0.10 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.60 | - |
| H3 | 14.00 | - | |
| C3 | 14.20 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Veal | T3 | 18.30 | +0.20 |
| H3 | 19.50 | +0.20 | |
| C3 | 19.80 | +0.20 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| VK-Natura | T3 | 11.30 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Naturafarm Weiderind KW 22 – 50 | T3 | 13.10 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Premium-Naturafarm-Banktiere | |||
| Rassentiere Angus | T3 | 13.40 | - |
| Rassentiere Simmental | T3 | 12.80 | - |
| Naturafarm Rassentiere | T3 | 12.60 | - |
| Naturafarm KR (Kreuzungstiere) | T3 | 12.30 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Remonten | |||
| Kreuzungstiere | Ankauf von 6.60 bis 6.90 | ||
| Verkauf von 6.90 bis 7.20 | |||
| Rassentiere | Ankauf von 7.10 bis 7.40 | ||
| Verkauf von 7.40 bis 7.70 | |||
| Rassentiere Angus | Ankauf von 7.30 bis 7.60 | ||
| Verkauf von 7.60 bis 7.90 | |||
| (Fr. je kg LG ab Stall) | |||
| Fleischrassentränker aus Mutterkuhhaltung | |||
| Stierenkälber – Ankauf | 13.40 | +0.30 | |
| Kuhkälber – Ankauf | 12.20 | +0.30 | |
| (Fr. je kg LG, Kuhkälber und Stierkälber max. 80 kg) | |||
|
Marktpreisentwicklung
|
|||