für Natura-Beef und VK-Natura gültig vom 20.06.2025 – 26.06.2025
für Natura-Veal gültig vom 19.06.2025 – 25.06.2025
für Naturafarm/Premium gültig vom 20.06.2025 – 26.06.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.70 | +0.20 |
| H3 | 14.10 | +0.20 | |
| C3 | 14.30 | +0.20 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.40 | +0.10 |
| H3 | 13.80 | +0.10 | |
| C3 | 14.00 | +0.10 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Veal | T3 | 17.50 | +0.30 |
| H3 | 18.70 | +0.30 | |
| C3 | 19.00 | +0.30 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| VK-Natura | T3 | 11.10 | +0.30 |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Naturafarm Weiderind KW 22 – 50 | T3 | 12.90 | +0.10 |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Premium-Naturafarm-Banktiere | |||
| Rassentiere Angus | T3 | 13.20 | +0.10 |
| Rassentiere Simmental | T3 | 12.60 | +0.10 |
| Naturafarm Rassentiere | T3 | 12.40 | +0.10 |
| Naturafarm KR (Kreuzungstiere) | T3 | 12.10 | +0.10 |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Remonten | |||
| Kreuzungstiere | Ankauf von 6.40 bis 6.70 | ||
| Verkauf von 6.70 bis 7.00 | |||
| Rassentiere | Ankauf von 6.90 bis 7.20 | ||
| Verkauf von 7.20 bis 7.50 | |||
| Rassentiere Angus | Ankauf von 7.10 bis 7.40 | ||
| Verkauf von 7.40 bis 7.70 | |||
| (Fr. je kg LG ab Stall) | |||
| Fleischrassentränker aus Mutterkuhhaltung | |||
| Stierenkälber – Ankauf | 12.50 | +0.30 | |
| Kuhkälber – Ankauf | 11.30 | +0.30 | |
| (Fr. je kg LG, Kuhkälber und Stierkälber max. 80 kg) | |||
|
Marktpreisentwicklung
|
|||