für Natura-Beef und VK-Natura gültig vom 06.06.2025 – 12.06.2025
für Natura-Veal gültig vom 05.06.2025 – 11.06.2025
für Naturafarm/Premium gültig vom 06.06.2025 – 12.06.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.50 | - |
| H3 | 13.90 | - | |
| C3 | 14.10 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.30 | - |
| H3 | 13.70 | - | |
| C3 | 13.90 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Veal | T3 | 17.10 | - |
| H3 | 18.30 | - | |
| C3 | 18.60 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| VK-Natura | T3 | 10.80 | +0.10 |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Naturafarm Weiderind KW 22 – 50 | T3 | 12.80 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Premium-Naturafarm-Banktiere | |||
| Rassentiere Angus | T3 | 13.10 | - |
| Rassentiere Simmental | T3 | 12.50 | - |
| Naturafarm Rassentiere | T3 | 12.30 | - |
| Naturafarm KR (Kreuzungstiere) | T3 | 12.00 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Remonten | |||
| Kreuzungstiere | Ankauf von 6.40 bis 6.70 | ||
| Verkauf von 6.70 bis 7.00 | |||
| Rassentiere | Ankauf von 6.90 bis 7.20 | ||
| Verkauf von 7.20 bis 7.50 | |||
| Rassentiere Angus | Ankauf von 7.10 bis 7.40 | ||
| Verkauf von 7.40 bis 7.70 | |||
| (Fr. je kg LG ab Stall) | |||
| Fleischrassentränker aus Mutterkuhhaltung | |||
| Stierenkälber – Ankauf | 11.90 | +0.30 | |
| Kuhkälber – Ankauf | 10.70 | +0.30 | |
| (Fr. je kg LG, Kuhkälber und Stierkälber max. 80 kg) | |||
|
Marktpreisentwicklung
|
|||