für Natura-Beef und VK-Natura gültig vom 09.05.2025 – 15.05.2025
für Natura-Veal gültig vom 08.05.2025 – 14.05.2025
für Naturafarm/Premium gültig vom 09.05.2025 – 15.05.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.30 | - |
| H3 | 13.70 | - | |
| C3 | 13.90 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.20 | - |
| H3 | 13.60 | - | |
| C3 | 13.80 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Veal | T3 | 16.90 | - |
| H3 | 18.10 | - | |
| C3 | 18.40 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| VK-Natura | T3 | 10.60 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Premium-Naturafarm-Banktiere | |||
| Rassentiere Angus | T3 | 13.00 | - |
| Rassentiere Simmental | T3 | 12.40 | - |
| Naturafarm Rassentiere | T3 | 12.20 | - |
| Naturafarm KR (Kreuzungstiere) | T3 | 11.90 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Remonten | |||
| Kreuzungstiere | Ankauf von 6.40 bis 6.70 | ||
| Verkauf von 6.70 bis 7.00 | |||
| Rassentiere | Ankauf von 6.90 bis 7.20 | ||
| Verkauf von 7.20 bis 7.50 | |||
| Rassentiere Angus | Ankauf von 7.10 bis 7.40 | ||
| Verkauf von 7.40 bis 7.70 | |||
| (Fr. je kg LG ab Stall) | |||
| Fleischrassentränker aus Mutterkuhhaltung | |||
| Stierenkälber – Ankauf | 10.70 | +0.20 | |
| Kuhkälber – Ankauf | 9.50 | +0.20 | |
| (Fr. je kg LG, Kuhkälber und Stierkälber max. 80 kg) | |||
|
Marktpreisentwicklung
|
|||