für Natura-Beef und VK-Natura gültig vom 02.05.2025 – 08.05.2025
für Natura-Veal gültig vom 01.05.2025 – 07.05.2025
für Naturafarm/Premium gültig vom 02.05.2025 – 08.05.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.30 | +0.10 |
| H3 | 13.70 | +0.10 | |
| C3 | 13.90 | +0.10 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.20 | +0.10 |
| H3 | 13.60 | +0.10 | |
| C3 | 13.80 | +0.10 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Veal | T3 | 16.90 | - |
| H3 | 18.10 | - | |
| C3 | 18.40 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| VK-Natura | T3 | 10.60 | +0.10 |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Premium-Naturafarm-Banktiere | |||
| Rassentiere Angus | T3 | 13.00 | +0.10 |
| Rassentiere Simmental | T3 | 12.40 | +0.10 |
| Naturafarm Rassentiere | T3 | 12.20 | +0.10 |
| Naturafarm KR (Kreuzungstiere) | T3 | 11.90 | +0.10 |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Remonten | |||
| Kreuzungstiere | Ankauf von 6.20 bis 6.50 | ||
| Verkauf von 6.50 bis 6.80 | |||
| Rassentiere | Ankauf von 6.70 bis 7.00 | ||
| Verkauf von 7.00 bis 7.30 | |||
| Rassentiere Angus | Ankauf von 6.90 bis 7.20 | ||
| Verkauf von 7.20 bis 7.50 | |||
| (Fr. je kg LG ab Stall) | |||
| Fleischrassentränker aus Mutterkuhhaltung | |||
| Stierenkälber – Ankauf | 10.50 | +0.20 | |
| Kuhkälber – Ankauf | 9.30 | +0.20 | |
| (Fr. je kg LG, Kuhkälber und Stierkälber max. 80 kg) | |||
|
Marktpreisentwicklung
|
|||