für Natura-Beef und VK-Natura gültig vom 04.04.2025 – 10.04.2025
für Natura-Veal gültig vom 03.04.2025 – 09.04.2025
für Naturafarm/Premium gültig vom 04.04.2025 – 10.04.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.30 | - |
| H3 | 13.70 | - | |
| C3 | 13.90 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.10 | - |
| H3 | 13.50 | - | |
| C3 | 13.70 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Veal | T3 | 16.80 | +0.30 |
| H3 | 18.00 | +0.30 | |
| C3 | 18.30 | +0.30 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| VK-Natura | T3 | 10.50 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Premium-Naturafarm-Banktiere | |||
| Rassentiere Angus | T3 | 12.90 | - |
| Rassentiere Simmental | T3 | 12.30 | - |
| Naturafarm Rassentiere | T3 | 12.10 | - |
| Naturafarm KR (Kreuzungstiere) | T3 | 11.80 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Remonten | |||
| Kreuzungstiere | Ankauf von 6.20 bis 6.50 | ||
| Verkauf von 6.50 bis 6.80 | |||
| Rassentiere | Ankauf von 6.70 bis 7.00 | ||
| Verkauf von 7.00 bis 7.30 | |||
| Rassentiere Angus | Ankauf von 6.90 bis 7.20 | ||
| Verkauf von 7.20 bis 7.50 | |||
| (Fr. je kg LG ab Stall) | |||
| Fleischrassentränker aus Mutterkuhhaltung | |||
| Stierenkälber – Ankauf | 9.80 | +0.20 | |
| Kuhkälber – Ankauf | 8.60 | +0.20 | |
| (Fr. je kg LG, Kuhkälber und Stierkälber max. 80 kg) | |||
|
Marktpreisentwicklung
|
|||