für Natura-Beef und VK-Natura gültig vom 03.01.2025 – 09.01.2025
für Natura-Veal gültig vom 02.01.2025 – 08.01.2025
für Naturafarm Weiderind KW 22 – 50 gültig vom 03.01.2025 – 09.01.2025
für Naturafarm/Premium gültig vom 03.01.2025 – 09.01.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.10 | - |
| H3 | 13.50 | - | |
| C3 | 13.70 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Beef | T3 | 12.80 | - |
| H3 | 13.20 | - | |
| C3 | 13.40 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Veal | T3 | 18.00 | - |
| H3 | 19.20 | - | |
| C3 | 19.50 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| VK-Natura | T3 | 10.30 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Premium-Naturafarm-Banktiere | |||
| Rassentiere Angus | T3 | 12.60 | - |
| Rassentiere Simmental | T3 | 12.00 | - |
| Naturafarm Rassentiere | T3 | 11.80 | - |
| Naturafarm KR (Kreuzungstiere) | T3 | 11.50 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Remonten | |||
| Kreuzungstiere | Ankauf von 6.00 bis 6.30 | ||
| Verkauf von 6.30 bis 6.60 | |||
| Rassentiere | Ankauf von 6.50 bis 6.80 | ||
| Verkauf von 6.80 bis 7.10 | |||
| Rassentiere Angus | Ankauf von 6.70 bis 7.00 | ||
| Verkauf von 7.00 bis 7.30 | |||
| (Fr. je kg LG ab Stall) | |||
| Fleischrassentränker aus Mutterkuhhaltung | |||
| Stierenkälber – Ankauf | 8.00 | - | |
| Kuhkälber – Ankauf | 7.10 | - | |
| (Fr. je kg LG, Kuhkälber und Stierkälber max. 80 kg) | |||
|
Marktpreisentwicklung
|
|||