für Natura-Beef und VK-Natura gültig vom 17.05.2024 – 23.05.2024
für Natura-Veal gültig vom 16.05.2024 – 22.05.2024
für Naturafarm/Premium gültig vom 17.05.2024 – 23.05.2024
| Natura-Beef-Bio | T3 | 12.40 | - |
| H3 | 12.80 | - | |
| C3 | 13.00 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Beef | T3 | 12.30 | - |
| H3 | 12.70 | - | |
| C3 | 12.90 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Natura-Veal | T3 | 15.90 | +0.30 |
| H3 | 17.10 | +0.30 | |
| C3 | 17.40 | +0.30 | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| VK-Natura | T3 | 10.10 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| Premium-Naturafarm-Banktiere | |||
| Rassentiere Angus | T3 | 12.10 | - |
| Rassentiere Simmental | T3 | 11.50 | - |
| Naturafarm Rassentiere | T3 | 11.50 | - |
| Naturafarm KR (Kreuzungstiere) | T3 | 11.00 | - |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimBeef | |||
| Banktiere – Kreuzungen | T3 | 11.00 | - |
| H3 | 11.40 | - | |
| C3 | 11.75 | - | |
| Banktiere – Rassentiere | T3 | 11.60 | - |
| H3 | 12.00 | - | |
| C3 | 12.35 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimPorc | 5.78 | - | |
| (Fr. je kg SG franko Schlachthof) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Remonten | |||
| Kreuzungstiere | Ankauf von 6.00 bis 6.30 | ||
| Verkauf von 6.30 bis 6.60 | |||
| Rassentiere | Ankauf von 6.50 bis 6.80 | ||
| Verkauf von 6.80 bis 7.10 | |||
| Rassentiere Angus | Ankauf von 6.70 bis 7.00 | ||
| Verkauf von 7.00 bis 7.30 | |||
| (Fr. je kg LG ab Stall) | |||
| Fleischrassentränker aus Mutterkuhhaltung | |||
| Stierenkälber – Ankauf | 9.70 | +0.30 | |
| Kuhkälber – Ankauf | 8.20 | +0.30 | |
| (Fr. je kg LG, Kuhkälber und Stierkälber max. 80 kg) | |||
|
Marktpreisentwicklung
|
|||