pour Natura-Beef, VK-Natura et Bio Weide-Beef valable de 01.05.2026 – 07.05.2026
pour Natura-Veal valable de 30.04.2026 – 06.05.2026
pour Naturafarm/Premium, Naturafarm Boeuf de Pâturage valable de 01.05.2026 – 07.05.2026
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.70 | +0.10 |
| H3 | 14.10 | +0.10 | |
| C3 | 14.30 | +0.10 | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.60 | +0.10 |
| H3 | 14.00 | +0.10 | |
| C3 | 14.20 | +0.10 | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Veal | T3 | 16.80 | - |
| H3 | 18.00 | - | |
| C3 | 18.30 | - | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Vaches VK | T3 | 11.30 | - |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Naturafarm Boeuf de Pâturage saisonnier | T3 | 13.10 | +0.10 |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Premium/Naturafarm – Bétail d'étal | |||
| Premium – animaux de race Angus | T3 | 13.40 | +0.10 |
| Premium – animaux de race Limousine | T3 | 12.80 | +0.10 |
| Premium – animaux de race Simmental | T3 | 12.80 | +0.10 |
| Naturafarm animaux de race | T3 | 12.60 | +0.10 |
| Naturafarm animaux de croisement | T3 | 12.30 | +0.10 |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | 13.70 | +0.10 |
| H3 | 14.10 | +0.10 | |
| C3 | 14.30 | +0.10 | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Broutards | |||
| Croisements | Achat de 6.80 jusqu'à 7.10 | ||
| Vente de 7.10 jusqu'à 7.40 | |||
| Animaux de race | Achat de 7.30 jusqu'à 7.60 | ||
| Vente de 7.60 jusqu'à 7.90 | |||
| Animaux de race Angus | Achat de 7.50 jusqu'à 7.80 | ||
| Vente de 7.80 jusqu'à 8.10 | |||
| (Fr. par kg PV depuis l‘écurie) | |||
| Veaux maigres issus de l'élevage allaitant | |||
| Veaux mâles – Achat | 13.30 | +0.30 | |
| Veaux femelles – Achat | 12.30 | +0.30 | |
| (Fr. par kg PV, Veaux femelles et Veaux mâles max. 80 kg) | |||
|
Évolution des prix du marché
|
|||