pour Natura-Beef, VK-Natura et Bio Weide-Beef valable de 03.04.2026 – 09.04.2026
pour Natura-Veal valable de 02.04.2026 – 08.04.2026
pour Naturafarm/Premium, Naturafarm Boeuf de Pâturage valable de 03.04.2026 – 09.04.2026
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.60 | - |
| H3 | 14.00 | - | |
| C3 | 14.20 | - | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.40 | - |
| H3 | 13.80 | - | |
| C3 | 14.00 | - | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Veal | T3 | 16.70 | - |
| H3 | 17.90 | - | |
| C3 | 18.20 | - | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Vaches VK | T3 | 11.10 | +0.10 |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Naturafarm Boeuf de Pâturage saisonnier | T3 | 12.90 | - |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Premium/Naturafarm – Bétail d'étal | |||
| Premium – animaux de race Angus | T3 | 13.20 | - |
| Premium – animaux de race Limousine | T3 | 12.60 | - |
| Premium – animaux de race Simmental | T3 | 12.60 | - |
| Naturafarm animaux de race | T3 | 12.40 | - |
| Naturafarm animaux de croisement | T3 | 12.10 | - |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | 13.50 | - |
| H3 | 13.90 | - | |
| C3 | 14.10 | - | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Broutards | |||
| Croisements | Achat de 6.60 jusqu'à 6.90 | ||
| Vente de 6.90 jusqu'à 7.20 | |||
| Animaux de race | Achat de 7.10 jusqu'à 7.40 | ||
| Vente de 7.40 jusqu'à 7.70 | |||
| Animaux de race Angus | Achat de 7.30 jusqu'à 7.60 | ||
| Vente de 7.60 jusqu'à 7.90 | |||
| (Fr. par kg PV depuis l‘écurie) | |||
| Veaux maigres issus de l'élevage allaitant | |||
| Veaux mâles – Achat | 12.10 | +0.30 | |
| Veaux femelles – Achat | 11.10 | +0.30 | |
| (Fr. par kg PV, Veaux femelles et Veaux mâles max. 80 kg) | |||
|
Évolution des prix du marché
|
|||