pour Natura-Beef et VK-Natura valable de 16.05.2025 – 22.05.2025
pour Natura-Veal valable de 15.05.2025 – 21.05.2025
pour Naturafarm/Premium valable de 16.05.2025 – 22.05.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.30 | - |
| H3 | 13.70 | - | |
| C3 | 13.90 | - | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.20 | - |
| H3 | 13.60 | - | |
| C3 | 13.80 | - | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Veal | T3 | 17.00 | +0.10 |
| H3 | 18.20 | +0.10 | |
| C3 | 18.50 | +0.10 | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Vaches VK | T3 | 10.60 | - |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Premium/Naturafarm – Bétail d'étal | |||
| Premium – animaux de race Angus | T3 | 13.00 | - |
| Premium – animaux de race Simmental | T3 | 12.40 | - |
| Naturafarm animaux de race | T3 | 12.20 | - |
| Naturafarm animaux de croisement | T3 | 11.90 | - |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Broutards | |||
| Croisements | Achat de 6.40 jusqu'à 6.70 | ||
| Vente de 6.70 jusqu'à 7.00 | |||
| Animaux de race | Achat de 6.90 jusqu'à 7.20 | ||
| Vente de 7.20 jusqu'à 7.50 | |||
| Animaux de race Angus | Achat de 7.10 jusqu'à 7.40 | ||
| Vente de 7.40 jusqu'à 7.70 | |||
| (Fr. par kg PV depuis l‘écurie) | |||
| Veaux maigres issus de l'élevage allaitant | |||
| Veaux mâles – Achat | 11.00 | +0.30 | |
| Veaux femelles – Achat | 9.80 | +0.30 | |
| (Fr. par kg PV, Veaux femelles et Veaux mâles max. 80 kg) | |||
|
Évolution des prix du marché
|
|||