pour Natura-Beef, VK-Natura et Bio Weide-Beef valable de 02.05.2025 – 08.05.2025
pour Natura-Veal valable de 01.05.2025 – 07.05.2025
pour Naturafarm/Premium, Naturafarm Boeuf de Pâturage valable de 02.05.2025 – 08.05.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.30 | +0.10 |
| H3 | 13.70 | +0.10 | |
| C3 | 13.90 | +0.10 | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.20 | +0.10 |
| H3 | 13.60 | +0.10 | |
| C3 | 13.80 | +0.10 | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Veal | T3 | 16.90 | - |
| H3 | 18.10 | - | |
| C3 | 18.40 | - | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Vaches VK | T3 | 10.60 | +0.10 |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Premium/Naturafarm – Bétail d'étal | |||
| Premium – animaux de race Angus | T3 | 13.00 | +0.10 |
| Premium – animaux de race Limousine | T3 | 12.40 | +0.10 |
| Premium – animaux de race Simmental | T3 | 12.40 | +0.10 |
| Naturafarm animaux de race | T3 | 12.20 | +0.10 |
| Naturafarm animaux de croisement | T3 | 11.90 | +0.10 |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | - | |
| H3 | - | ||
| C3 | - | ||
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Broutards | |||
| Croisements | Achat de 6.20 jusqu'à 6.50 | ||
| Vente de 6.50 jusqu'à 6.80 | |||
| Animaux de race | Achat de 6.70 jusqu'à 7.00 | ||
| Vente de 7.00 jusqu'à 7.30 | |||
| Animaux de race Angus | Achat de 6.90 jusqu'à 7.20 | ||
| Vente de 7.20 jusqu'à 7.50 | |||
| (Fr. par kg PV depuis l‘écurie) | |||
| Veaux maigres issus de l'élevage allaitant | |||
| Veaux mâles – Achat | 10.50 | +0.20 | |
| Veaux femelles – Achat | 9.30 | +0.20 | |
| (Fr. par kg PV, Veaux femelles et Veaux mâles max. 80 kg) | |||
|
Évolution des prix du marché
|
|||