pour Natura-Beef, VK-Natura et Bio Weide-Beef valable de 21.03.2025 – 27.03.2025
pour Natura-Veal valable de 20.03.2025 – 26.03.2025
pour Naturafarm/Premium, Naturafarm Boeuf de Pâturage valable de 21.03.2025 – 27.03.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.20 | -0.10 |
| H3 | 13.60 | -0.10 | |
| C3 | 13.80 | -0.10 | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Beef | T3 | 13.00 | - |
| H3 | 13.40 | - | |
| C3 | 13.60 | - | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Veal | T3 | 16.20 | +0.30 |
| H3 | 17.40 | +0.30 | |
| C3 | 17.70 | +0.30 | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Vaches VK | T3 | 10.50 | - |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Premium/Naturafarm – Bétail d'étal | |||
| Premium – animaux de race Angus | T3 | 12.80 | - |
| Premium – animaux de race Limousine | T3 | 12.20 | - |
| Premium – animaux de race Simmental | T3 | 12.20 | - |
| Naturafarm animaux de race | T3 | 12.00 | - |
| Naturafarm animaux de croisement | T3 | 11.70 | - |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | - | |
| H3 | - | ||
| C3 | - | ||
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Broutards | |||
| Croisements | Achat de 6.20 jusqu'à 6.50 | ||
| Vente de 6.50 jusqu'à 6.80 | |||
| Animaux de race | Achat de 6.70 jusqu'à 7.00 | ||
| Vente de 7.00 jusqu'à 7.30 | |||
| Animaux de race Angus | Achat de 6.90 jusqu'à 7.20 | ||
| Vente de 7.20 jusqu'à 7.50 | |||
| (Fr. par kg PV depuis l‘écurie) | |||
| Veaux maigres issus de l'élevage allaitant | |||
| Veaux mâles – Achat | 9.60 | +0.30 | |
| Veaux femelles – Achat | 8.40 | +0.30 | |
| (Fr. par kg PV, Veaux femelles et Veaux mâles max. 80 kg) | |||
|
Évolution des prix du marché
|
|||