pour Natura-Beef, VK-Natura et Bio Weide-Beef valable de 07.02.2025 – 13.02.2025
pour Natura-Veal valable de 06.02.2025 – 12.02.2025
pour Naturafarm/Premium, Naturafarm Boeuf de Pâturage valable de 07.02.2025 – 13.02.2025
| Natura-Beef-Bio | T3 | 13.10 | - |
| H3 | 13.50 | - | |
| C3 | 13.70 | - | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Beef | T3 | 12.80 | - |
| H3 | 13.20 | - | |
| C3 | 13.40 | - | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Veal | T3 | 16.80 | -0.30 |
| H3 | 18.00 | -0.30 | |
| C3 | 18.30 | -0.30 | |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Natura-Vaches VK | T3 | 10.40 | +0.10 |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Premium/Naturafarm – Bétail d'étal | |||
| Premium – animaux de race Angus | T3 | 12.60 | - |
| Premium – animaux de race Limousine | T3 | 12.00 | - |
| Premium – animaux de race Simmental | T3 | 12.00 | - |
| Naturafarm animaux de race | T3 | 11.80 | - |
| Naturafarm animaux de croisement | T3 | 11.50 | - |
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| Bio Weide-Beef | T3 | - | |
| H3 | - | ||
| C3 | - | ||
| (Fr. par kg PM franco abattoir) | |||
| SwissPrimBeef/Naturafarm/Premium - Broutards | |||
| Croisements | Achat de 6.00 jusqu'à 6.30 | ||
| Vente de 6.30 jusqu'à 6.60 | |||
| Animaux de race | Achat de 6.50 jusqu'à 6.80 | ||
| Vente de 6.80 jusqu'à 7.10 | |||
| Animaux de race Angus | Achat de 6.70 jusqu'à 7.00 | ||
| Vente de 7.00 jusqu'à 7.30 | |||
| (Fr. par kg PV depuis l‘écurie) | |||
| Veaux maigres issus de l'élevage allaitant | |||
| Veaux mâles – Achat | 8.30 | +0.30 | |
| Veaux femelles – Achat | 7.10 | - | |
| (Fr. par kg PV, Veaux femelles et Veaux mâles max. 80 kg) | |||
|
Évolution des prix du marché
|
|||