Tariffe Vacca madre Svizzera (dal 1.10.2011)
Prezzi in CHF (IVA esclusa) | Prezzi in CHF (IVA inclusa) | |
Quota annua (nessuna IVA) | ||
Quota di base | 40.00 | 40.00 |
Quota per vacca | 10.00 | 10.00 |
Registrazione degli animali | ||
Registrazione animali svizzeri senza discendenza (dalla BDTA) | 1.00 | 1.08 |
Registrazione animali svizzeri con discendenza (dalla BDTA) | 2.50 | 2.70 |
Registrazione animali svizzeri con discendenza (a mano) | 20.00 | 21.60 |
Registrazione animali da importazione | 50.00 | 54.00 |
Registrazione SwissPrimBeef-vitello | 10.00 | 10.80 |
Ammissione all'herd-book toro | 35.00 | 37.80 |
Ammissione all'herd-book inclusa tipizzazione ADN | 82.00 | 88.55 |
Tipizzazione ADN semplice | 32.00 | 34.55 |
Tassa di cancelleria test ADN | 15.00 | 16.20 |
Registrazione animali SwissPrimPorc | 2.50 | 2.70 |
Ponderazione e caratteristiche morfologiche | ||
Importo forfettario per una visita | 50.00 | 54.00 |
Importo forfettario fuori campagna | 150.00 | 162.00 |
Descrizione lineare e classificazione vacca/toro | 14.00 | 15.12 |
Ponderazione vitello (valutazione FLEK) | 6.00 | 6.48 |
Stima del valore genetico | 9.00 | 9.72 |
Documenti e consultazioni | ||
Prima consultazione obbligatoria | 100.00 | 108.00 |
Documentazione obbligatoria | 20.00 | 21.60 |
Certificato d'allevamento con discendenza | 10.00 | 10.80 |
Certificato d'allevamento senza discendenza (Carta d'identità) | 5.00 | 5.40 |
Pagina di catalogo per animale | 2.00 | 2.16 |
Tavola da stalla A3 | 4.00 | 4.32 |
Certificato Natura-Beef | 13.00 | 14.04 |
Certificato Natura-Veal | 13.00 | 14.04 |
Certificato Natura | 13.00 | 14.04 |
Carta d'identità SwissPrimBeef | 13.00 | 14.04 |
Etichette AQ della carne svizzera (foglio) | 2.00 | 2.16 |
Tassa per il controllo d'esportazione per animale | 40.00 | 43.20 |
Licenze (per anno) e ispezione dell'azienda | ||
Natura-Beef e SwissPrimGourmet per aziende associate | 50.00 | 54.00 |
SwissPrimGourmet per aziende con contratto | 100.00 | 108.00 |
Natura-Beef o SwissPrimGourmet per macellerie | 200.00 | 216.00 |
Natura-Beef o SwissPrimGourmet per engros | 500.00 | 540.00 |
Controllo supplementare | 100.00 | 108.00 |
Quota per ricorso 1a instanza | 150.00 | 162.00 |
Quota per ricorso 2a instanza (da pagare in anticipo) | 500.00 | 540.00 |
Marketing Natura-Beef | ||
Contributo per animale da macello dei intermediari (direttamente, incl. VK/MA) | 2.00 | 2.16 |
Contributo annuo per i venditori in diretta | 30.00 | 32.40 |
Marketing SwissPrimGourmet | ||
Contributo per animale di banco dei intermediari (direttamente, incl. VK/MA) | 7.00 | 7.56 |
Contributo per vitello di banco dei intermediari | 5.00 | 5.40 |
Contributo per animale di banco dei trasformatori (incl. VK/MA) | 3.00 | 3.24 |
Contributo per vitello di banco dei trasformatori | 1.00 | 1.08 |
Contributo per SwissPrimPorc dei trasformatori | 2.50 | 2.70 |
Contributo per agnello da macello dei intermediari | 5.00 | 5.40 |
Contributo annuo per i venditori in diretta | 50.00 | 54.00 |
