Besoins en fourrage d'une vache allaitante de 600 à 700 kg PV
Nb. de jours d'affouragement | Consommation par jour | Consommation Total | |
|---|---|---|---|
Vache phase démarrage | 60 | 11,5 kg MS | 690 kg MS |
Vache phase de production | 150 | 12,5 kg MS | 1'875 kg MS |
Vache fin de lactation | 90 | 12,0 kg MS | 1'080 kg MS |
Vache phase de tarissement | 65 | 9,5 kg MS | 618 kg MS |
Total fourrages grossiers | 4'263 kg MS | ||
Veau fourrages grossiers | 300 | 2,5 kg MS | 750 kg MS |
Veau lait | 300 | 10 – 13 kg | 2000 – 4000 kg |
Source: catalogue des données sur les vaches nourrices, LBL
