Tarifs de Vache mère Suisse (dès 1.10.2011)
Prix en CHF (TVA excl.) | Prix en CHF (TVA incl.) | |
Cotisation annuelle (exempte de TVA) | ||
Cotisation de base | 40.00 | 40.00 |
Cotisation par vache | 10.00 | 10.00 |
Enregistrement de bêtes | ||
Enregistrement d'un animal indigène sans ascendance (de la BDTA) | 1.00 | 1.08 |
Enregistrement d'un animal indigère avec ascendacne (de la BDTA) | 2.50 | 2.70 |
Enregistrement manuel d'un animal indigène | 20.00 | 21.60 |
Enregistrement d'un animal importé | 50.00 | 54.00 |
Enregistrement ascendance SwissPrimBeef-veau | 10.00 | 10.80 |
Admission HBBV taureau | 35.00 | 37.80 |
Admission HBBV, test ADN incl. | 82.00 | 88.55 |
Test génotype | 32.00 | 34.55 |
Frais administratifs test ADN | 15.00 | 16.20 |
Enregistrement d'un animal porc d'étal (SwissPrimPorc) | 2.50 | 2.70 |
Pesage et extérieur | ||
Forfait d'inspection | 50.00 | 54.00 |
Forfait de visite hors campagne | 150.00 | 162.00 |
Description linéaire et classement vache/taureau | 14.00 | 15.12 |
Pesage veau (Evaluation FLEK) | 6.00 | 6.48 |
Estimation des valeurs d'élevage | 9.00 | 9.72 |
Documents et conseils | ||
Première consultation obligatoire | 100.00 | 108.00 |
Documentation obligatoire pour nouveaux membres | 20.00 | 21.60 |
Certificat d'élevage | 10.00 | 10.80 |
Certificat d'élevage sans ascendance (certificat identité) | 5.00 | 5.40 |
Feuille de catalogue par animal | 2.00 | 2.16 |
Palque d'écurie laminée A3 | 4.00 | 4.32 |
Certificat Natura-Beef | 13.00 | 14.04 |
Certificat Natura-Veal | 13.00 | 14.04 |
Certificat Natura | 13.00 | 14.04 |
SwissPrimBeef carte d'identité | 13.00 | 14.04 |
Etiquettes AQ-Viande par feuille | 2.00 | 2.16 |
Taxe pour le contrôle d'exportation par animal | 40.00 | 43.20 |
Licences (par année) et inspections d'exploitation | ||
Natura-Beef et SwissPrimGourmet pour exploitations affiliées | 50.00 | 54.00 |
SwissPrimGourmet pour exploitation sous contrat | 100.00 | 108.00 |
Natura-Beef et SwissPrimGourmet pour boucheries | 200.00 | 216.00 |
Natura-Beeef et SwissPrimGourmet pour distributeurs importants | 500.00 | 540.00 |
Contrôle complémentaire | 100.00 | 108.00 |
Emolument de recours 1e autorité | 150.00 | 162.00 |
Emolument de recours 2e autorité (payable d'avance) | 500.00 | 540.00 |
Commercialisation Natura-Beef | ||
Contribution pour intermédiaires par animal d'étal (direct, VK/MA inkl.) | 2.00 | 2.16 |
Forfait annuel pour la vente directe | 30.00 | 32.40 |
Commercialisation SwissPrimGourmet | ||
Contribution pour intermédiaires par animal d'étal (VK/MA incl.) | 7.00 | 7.56 |
Contribution pour inermédiaires par veau d'étal | 5.00 | 5.40 |
Contribution pour la transformation par animal d'étal (VK/MA incl.) | 3.00 | 3.24 |
Contribution pour la transformation par veau d'étal | 1.00 | 1.08 |
Contribution pour la transformation par porc d'étal | 2.50 | 2.70 |
Contribution pour intermédiaires par agneau d'étal | 5.00 | 5.40 |
Forfait annuel pour la vente directe | 50.00 | 54.00 |
