Futterbedarf für eine Mutterkuh, 600 bis 700 kg LG
Futtertag | Verzehr pro Tag | Verzehr Total | |
|---|---|---|---|
Kuh Startphase | 60 | 11,5 kg TS | 690 kg TS |
Kuh Produktionsphase | 150 | 12,5 kg TS | 1'875 kg TS |
Kuh Ende Laktation | 90 | 12,0 kg TS | 1'080 kg TS |
Kuh Galtphase | 65 | 9,5 kg TS | 618 kg TS |
Total Raufutter | 4'263 kg TS | ||
Kalb Raufutter | 300 | 2,5 kg TS | 750 kg TS |
Kalb MIlch | 300 | 10 – 13 kg | 2000 – 4000 kg |
Quelle: Datenkatalog Mutterkühe, LBL
