Tarife Mutterkuh Schweiz (ab 01.10.2011)
Tarife in Fr. (exkl. MwSt) | Tarife in Fr. (inkl. MwSt) | |
Jahresbeitrag (keine MwSt) | ||
Grundbeitrag | 40.00 | 40.00 |
Beitrag pro Kuh | 10.00 | 10.00 |
Tierregistratur | ||
Registratur Inlandtier ohne Abstammung (von TVD) | 1.00 | 1.08 |
Registratur Inlandtier mit Abstammung (von TVD) | 2.50 | 2.70 |
Registratur Inlandtier mit Abstammung (manuell) | 20.00 | 21.60 |
Registratur Importtier | 50.00 | 54.00 |
Registratur SwissPrimBeef-Kalb | 10.00 | 10.80 |
Herdebuchaufnahme Stier | 35.00 | 37.80 |
Herdebuchaufnahme inkl. DNA-Typisierung | 82.00 | 88.55 |
Einfache Typisierung DNA | 32.00 | 34.55 |
Bearbeitungskosten DNA-Test | 15.00 | 16.20 |
Registratur SwissPrimPorc | 2.50 | 2.70 |
Wägungen und Exterieur | ||
Besuchspauschale | 50.00 | 54.00 |
Besuchspauschale ausserhalb Kampagne | 150.00 | 162.00 |
Lineare Beschreibung und Klassierung Kuh/Stier | 14.00 | 15.12 |
Wägung Kalb (FLEK-Auswertung) | 6.00 | 6.48 |
Zuchtwertschätzung | 9.00 | 9.72 |
Dokumente und Beratung | ||
Obligatorisches Erstberatungsgespräch | 100.00 | 108.00 |
Obligatorische Einsteigerdokumentation | 20.00 | 21.60 |
Zuchtausweis mit Abstammung | 10.00 | 10.80 |
Zuchtausweis ohne Abstammung (Identitätsausweis) | 5.00 | 5.40 |
Katalogblatt je Tier | 2.00 | 2.16 |
Stalltafel A3 laminiert | 4.00 | 4.32 |
Natura-Beef-Zertifikat | 13.00 | 14.04 |
Natura-Veal-Zertifikat | 13.00 | 14.04 |
Natura-Zertifikat | 13.00 | 14.04 |
SwissPrimBeef-Tierpass | 13.00 | 14.04 |
QM-Etiketten je Bogen | 2.00 | 2.16 |
Abgabe Exportkontrolle je Tier | 40.00 | 43.20 |
Lizenzen (pro Jahr) und Betriebsinspektionen | ||
Natura-Beef und SwissPrimGourmet für Mitgliederbetriebe | 50.00 | 54.00 |
SwissPrimGourmet für Vertragsbetriebe | 100.00 | 108.00 |
Natura-Beef oder SwissPrimGourmet für Metzgereien | 200.00 | 216.00 |
Natura-Beef oder SwissPrimGourmet für grössere Verteiler | 500.00 | 540.00 |
Nachkontrolle | 100.00 | 108.00 |
Rekursgebühr 1. Instanz | 150.00 | 162.00 |
Rekursgebühr 2. Instanz (im Voraus zahlbar) | 500.00 | 540.00 |
Natura-Beef-Marketing | ||
Beitrag pro Schlachttier der Vermittler (direkt, inkl. VK/MA) | 2.00 | 2.16 |
Jahrespauschale für Direktvermarkter | 30.00 | 32.40 |
SwissPrimGourmet-Marketing | ||
Beitrag pro Banktier der Vermittler (inkl. VK/MA) | 7.00 | 7.56 |
Beitrag pro Bankkalb der Vermittler | 5.00 | 5.40 |
Beitrag pro Banktier der Verarbeiter (inkl. VK/MA) | 3.00 | 3.24 |
Beitrag pro Bankkalb der Verarbeiter | 1.00 | 1.08 |
Beitrag pro SwissPrimPorc des Verarbeiters | 2.50 | 2.70 |
Beitrag pro Schlachtlamm der Vermittler | 5.00 | 5.40 |
Jahrespauschale für Direktvermarkter | 50.00 | 54.00 |
