Dexter
| Widerristhöhe Kühe | 96 - 104 cm |
| Gewicht Kühe | 300 - 350 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 106 - 114 cm |
| Gewicht Stiere | 350 - 450 kg |
| Geburtsgewicht | 19 - 24 kg |
| Tageszunahmen | 450 - 600 g |
| Erstkalbealter | 23 - 26 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 378 - 386 Tage |
| Leichtgeburten | 97,4 % |
| FLHB-Betriebe | 146 |
| FLHB-Kühe | 642 |
- frühreif
- kleinrahmig
- einfarbig schwarz, rot oder dun
- gute Abkalbeeigenschaften
- robust
- gute Milchleistung
Ursprung: Irland


