Blonde d'Aquitaine
| Widerristhöhe Kühe | 138 - 146 cm |
| Gewicht Kühe | 750 - 950 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 148 - 156 cm |
| Gewicht Stiere | 1000- 1400 kg |
| Geburtsgewicht | 40- 48 kg |
| Tageszunahmen | 1050 - 1450 g |
| Erstkalbealter | 29 - 33 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 372 - 380 Tage |
| Leichtgeburten | 99,2 % |
| FLHB-Betriebe | 17 |
| FLHB-Kühe | 131 |
- hellgelb bis weizenfarben
- mittel- bis spätreif
- grossrahmig
- feiner Knochenbau
- gute Abkalbeeigenschaften
- hohe Fleischausbeute
Ursprung: Südwestfrankreich


