Simmental
| Widerristhöhe Kühe | 136 - 144 cm |
| Gewicht Kühe | 650 - 850 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 144 - 152 cm |
| Gewicht Stiere | 900 - 1200 kg |
| Geburtsgewicht | 39 - 44 kg |
| Tageszunahmen | 1200 - 1500 g |
| Erstkalbealter | 27 - 31 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 371 - 379 Tage |
| Leichtgeburten | 97.3 % |
| FLHB-Betriebe | 64 |
| FLHB-Kühe | 904 |
- früh- bis mittelreif
- mittel- bis grossrahmig
- gefleckt, rot bis gelb auf weissem Grund
- hohe Milchleistung
- gutes Raufutteraufnahmevermögen
- ursprünglich Zweinutzungsrasse (heute weltweit verbreitete Fleischrasse)
Ursprung: Schweiz (Berner Oberland)


