Salers
| Widerristhöhe Kühe | 135 - 143 cm |
| Gewicht Kühe | 600 - 800 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 145 - 153 cm |
| Gewicht Stiere | 900 - 1100 kg |
| Geburtsgewicht | 36 - 39 kg |
| Tageszunahmen | 1050 - 1400 g |
| Erstkalbealter | 28 - 32 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 366 - 374 Tage |
| Leichtgeburten | 99.7 % |
| FLHB-Betriebe | 27 |
| FLHB-Kühe | 266 |
- mittel- bis spätreif
- grossrahmig
- hell- bis dunkel-mahagonirot
- gute Abkalbeeigenschaften
- genügsam
- gute Milchleistung
Ursprung: Frankreich (Massif Central)

Urheberin Agnes Schneider

