Piemontese
| Widerristhöhe Kühe | 126 - 134 cm |
| Gewicht Kühe | 700 - 900 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 135 - 143 cm |
| Gewicht Stiere | 800 - 1100 kg |
| Geburtsgewicht | 38 - 42 kg |
| Tageszunahmen | 1000 - 1350 g |
| Erstkalbealter | 26 - 30 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 380 - 388 Tage |
| Leichtgeburten | 98,1 % |
| FLHB-Betriebe | 6 |
| FLHB-Kühe | 169 |
- früh- bis mittelreif
- mittelrahmig
- weiss bis weissgrau mit dunkler Farbe an Kopf und hinteren Partien
- feiner Knochenbau
- ausgeprägte Bemuskelung
- hohe Fleischausbeute
Ursprung: Oberitalien (Piemont)

Urheberin Agnes Schneider

