Luing
| Widerristhöhe Kühe | 122 - 130 cm |
| Gewicht Kühe | 500 - 600 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 132 - 140 cm |
| Gewicht Stiere | 800 - 1000 kg |
| Geburtsgewicht | 33 - 36 kg |
| Tageszunahmen | 1050 - 1350 g |
| Erstkalbealter | 28 - 32 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 359 - 367 Tage |
| Leichtgeburten | 99,9 % |
| FLHB-Betriebe | 8 |
| FLHB-Kühe | 96 |
- früh- bis mittelreif
- klein- bis mittelrahmig
- einfarbig rot bis rotbraun, in der Regel hornlos
- anspruchslos und robust
- gute Abkalbeeigenschaften
- gute Muttereigenschaften
Ursprung: Westküste Schottlands (Luing)


