Limousin
| Widerristhöhe Kühe | 130 - 138 cm |
| Gewicht Kühe | 600 - 800 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 140 - 148 cm |
| Gewicht Stiere | 900 - 1'100 kg |
| Geburtsgewicht | 38 - 43 kg |
| Tageszunahmen | 1100 - 1400 g |
| Erstkalbealter | 27 - 30 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 369 - 377 Tage |
| Leichtgeburten | 99,0 % |
| FLHB-Betriebe | 172 |
| FLHB-Kühe | 2'636 |
- mittel- bis frühreif
- mittelrahmig
- ganzfarbig rot bis rotbraun
- feiner Knochenbau
- gute Muttereigenschaften (gute Abkalbeeigenschaften)
- gute Fleischausbeute
Ursprung: Südwestfrankreich


