Hereford
| Widerristhöhe Kühe | 128 - 136 cm |
| Gewicht Kühe | 600 - 800 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 138 - 146 cm |
| Gewicht Stiere | 900 - 1200 kg |
| Geburtsgewicht | 35 - 40 kg |
| Tageszunahmen | 1000 - 1400 g |
| Erstkalbealter | 23 - 27 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 356 - 364 Tage |
| Leichtgeburten | 99,3 % |
| FLHB-Betriebe | 35 |
| FLHB-Kühe | 335 |
- rot; weiss: Kopf, Hals, Beine, Schwanzquaste und Nacken
- frühreif
- mittelrahmig
- gute Raufutterverwertung
- ruhige Tiere
- anpassungsfähig
Ursprung: Westen Englands


