Galloway
| Widerristhöhe Kühe | 114 - 122 cm |
| Gewicht Kühe | 450 - 600 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 124 - 132 cm |
| Gewicht Stiere | 600 - 800 kg |
| Geburtsgewicht | 25 - 30 kg |
| Tageszunahmen | 500 - 750 g |
| Erstkalbealter | 33 - 37 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 380 - 388 Tage |
| Leichtgeburten | 98,6 % |
| FLHB-Betriebe | 221 |
| FLHB-Kühe | 1'134 |
- natürlich hornlos
- verschiedene Farbschläge (black, dun, belted, white, rigget und red)
- mittel- bis spätreif
- klein- bis mittelrahmig
- robust
- genügsam
- gute Muttereigenschaften
Ursprung: Südwesten Schottlands


