Charolais
| Widerristhöhe Kühe | 135 - 145 cm |
| Gewicht Kühe | 700 - 900 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 140 - 150 cm |
| Gewicht Stiere | 1000 - 1300 kg |
| Geburtsgewicht | 42- 48 kg |
| Tageszunahmen | 1150 - 1600 g |
| Erstkalbealter | 29- 33 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 369 - 377 Tage |
| Leichtgeburten | 97,8 % |
| FLHB-Betriebe | 43 |
| FLHB-Kühe | 840 |
- mittel- bis spätreif
- grossrahmig
- weiss bis crèmefarbig
- gute Futterverwertung
- ausgeprägte Bemuskelung
- gutes Schlachtergebnis
Ursprung: Ostfrankreich


