Braunvieh
| Widerristhöhe Kühe | 136 - 142 cm |
| Gewicht Kühe | 600 - 750 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 146 - 152 cm |
| Gewicht Stiere | 800 - 1000 kg |
| Geburtsgewicht | 38 - 43 kg |
| Tageszunahmen | 1150 - 1500 g |
| Erstkalbealter | 28 - 32 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 383 - 391 Tage |
| Leichtgeburten | 99,2 % |
| FLHB-Betriebe | 15 |
| FLHB-Kühe | 215 |
- braun mit Aufhellungen
- früh- bis mittelreif
- grossrahmig
- Kuhrasse (Milchleistung, Fruchtbarkeit)
- gute Abkalbeeigenschaften
- Zweinutzungsrasse
Ursprung: Zentralschweiz

