Aubrac
| Widerristhöhe Kühe | 126 - 134 cm |
| Gewicht Kühe | 550 - 700 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 136 - 144 cm |
| Gewicht Stiere | 750 - 1050 kg |
| Geburtsgewicht | 38 - 43 kg |
| Tageszunahmen | 1100 - 1400 g |
| Erstkalbealter | 28 - 34 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 363 - 371 Tage |
| Leichtgeburten | 98,7 % |
| FLHB-Betriebe | 36 |
| FLHB-Kühe | 487 |
- hellbraun mit Aufhellungen, dunkle Pigmentierung
- mittel- bis spätreif
- mittelrahmig
- gute Muttereigenschaften (leichter Geburtsablauf, gute Milchleistung)
- genügsam
- gute Raufutterverwertung
Ursprung: Frankreich (Massif Central)


