Angus
| Widerristhöhe Kühe | 127 - 135 cm |
| Gewicht Kühe | 550 - 700 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 136 - 144 cm |
| Gewicht Stiere | 800 - 1000 kg |
| Geburtsgewicht | 34 - 39 kg |
| Tageszunahmen | 1100 - 1450 g |
| Erstkalbealter | 23 - 25 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 360 - 368 Tage |
| Leichtgeburten | 98,6 % |
| FLHB-Betriebe | 181 |
| FLHB-Kühe | 3'479 |
- natürlich hornlos, einfarbig schwarz oder rot
- frühreif
- mittelrahmig
- gute Muttereigenschaften (leichter Geburtsablauf, gute Milchleistung)
- hohe Fleischausbeute
- gute Schlachtkörperqualität
Ursprung: Nordosten Schottlands (Aberdeen)


